ಸಿಟಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ., ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ
ಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರ 31-03-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೊಬಲಗು 31-03-2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೊಬಲಗು 31-03-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೊಬಲಗು 31-03-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೊಬಲಗು 31-03-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೊಬಲಗು 31-03-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೊಬಲಗು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ/ಕಡಿಮೆ
ಆದದ್ದು
ಶೇಕಡವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆ
1 ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ 2,42,42,079.00 2,70,30,105.00 2,90,58,004.00 3,10,60,355.00 3,45,90,955.00 3,46,47,230.00 56,275.00 0.16%
2 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳು 11,04,00,229.66 11,50,23,327.25 12,47,84,056.33 13,26,34,152.07 13,98,71,934.29 14,73,44,914.01 74,72,979.72 5.34%
3 ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ 15,85,750.00 15,99,800.00 16,15,000.00 16,51,750.00 16,88,000.00 17,12,250.00 24,250.00 1.44%
4 ಠೇವಣಿಗಳು 66,75,11,845.98 70,30,58,449.91 74,33,39,695.04 77,90,61,438.46 85,21,85,540.43 86,89,58,537.49 1,67,72,997.06 1.97%
5 ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು 63,38,188.20 1,03,01,007.11 89,18,428.67 1,41,39,563.56 1,42,51,287.59 1,40,61,606.85 -1,89,680.74 -1.33%
6 ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಗಳು 4,51,99,816.25 7,69,09,736.36 10,25,03,837.96 4,77,66,544.42 4,89,67,907.89 5,47,95,642.83 58,27,734.94 11.90%
7 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು 29,22,73,835.00 19,55,79,345.26 15,71,79,033.00 21,76,48,398.00 17,14,83,573.00 16,36,84,337.00 -77,99,236.00 -4.55%
8 ವಿನಿಯೋಗಗಳು 14,37,90,000.00 16,92,20,900.00 15,32,83,900.00 14,33,73,900.00 15,33,73,900.00 21,27,37,930.00 5,93,64,030.00 38.71%
9 ಸಾಲಗಳು
ಠೇವಣಿ ಸಾಲಗಳು 1,80,67,576.00 2,07,52,323.00 1,91,21,727.00 1,38,13,836.00 1,42,63,391.00 1,78,16,204.00 35,52,813.00 24.91%
ಭದ್ರತೆ ಸಹಿತ ಸಾಲಗಳು 30,16,08,982.00 38,48,42,346.20 46,51,10,920.00 50,57,03,643.00 62,90,84,469.76 58,47,26,952.72 -4,43,57,517.04 -7.05%
ಭದ್ರತೆ ರಹಿತ ಸಾಲಗಳು 1,18,74,893.00 1,86,27,821.95 1,76,91,923.90 1,44,63,630.00 1,39,36,429.44 1,33,34,078.90 -6,02,350.54 -4.32%
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂಗಡಗಳು 13,07,581.00 10,25,276.00 12,60,425.00 17,40,077.00 14,09,218.00 10,85,904.00 -3,23,314.00 -22.94%
ಓಟ್ಟು ಸಾಲಗಳು 33,28,59,032.00 42,52,47,767.15 50,31,84,995.90 53,57,21,186.00 65,86,93,508.20 61,69,63,139.62 -4,17,30,368.58 -6.34%
10 ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು 1,06,70,216.48 62,18,428.67 97,47,140.92 3,12,21,178.66 2,74,73,520.13 3,25,84,958.09 51,11,437.96 18.60%
11 ಆದಾಯಗಳು
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ 4,21,06,041.15 4,27,66,163.00 5,28,45,346.60 5,44,41,300.24 6,07,13,661.69 6,83,75,155.31 76,61,493.62 12.62%
ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಬಡ್ಡಿ 2,92,45,687.00 3,27,89,206.26 2,81,40,846.41 2,28,75,653.00 1,99,08,562.00 2,14,26,225.82 15,17,663.82 7.62%
ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳು 36,58,099.44 32,49,332.05 11,35,422.63 26,35,491.71 14,69,813.44 11,09,423.82 -3,60,389.62 -24.52%
ಓಟ್ಟು ಆದಾಯಗಳು 7,50,09,827.59 7,88,04,701.31 8,21,21,615.64 7,99,52,444.95 8,20,92,037.13 9,09,10,804.95 88,18,767.82 10.74%
12 ಖರ್ಚುಗಳು
ಬಡ್ಡಿ ಪಾವ್ತಿಸಿದ್ದು 4,20,86,468.00 4,16,74,769.00 4,29,42,931.14 4,45,50,479.00 4,37,03,551.00 4,76,60,685.00 39,57,134.00 9.05%
ಬಡ್ಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು 9,67,509.00 30,61,559.00 12,16,436.00 0.00 9,07,137.00 13,12,766.00 4,05,629.00 44.72%
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ 1,09,44,936.00 1,01,71,642.00 1,31,41,513.00 1,37,53,455.00 1,44,02,780.00 1,52,31,751.00 8,28,971.00 5.76%
ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು 1,23,71,534.00 1,14,71,484.23 1,26,25,431.76 1,23,72,558.06 1,26,97,990.22 1,27,64,668.96 66,678.74 0.53%
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು 17,15,000.00 35,65,917.00 29,96,145.00 17,56,088.00 18,45,000.00 51,32,276.00 32,87,276.00 178.17%
ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು 6,80,85,447.00 6,99,45,371.23 7,29,22,456.90 7,24,32,580.06 7,35,56,458.22 8,21,02,146.96 85,45,688.74 11.62%
13 ಲಾಭ 69,24,380.59 88,59,330.08 91,99,158.74 75,19,864.89 85,35,578.91 88,08,657.99 2,73,079.08 3.20%
14 ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ 1,02,57,270.00 1,34,05,181.00 1,77,50,000.00 1,67,61,049.00 1,38,50,000.00 1,35,39,325.00 -3,10,675.00 -2.24%
15 ಎನ್.ಪಿ.ಎ. ಮೊಬಲಗು 4,57,61,507.90 3,05,35,696.90 3,13,03,868.90 3,68,02,504.90 4,58,12,591.44 2,36,25,070.62 -2,21,87,520.82 -48.43%
16 ಎನ್. ಪಿ.ಎ. ಪ್ರಮಾಣ 13.75% 7.18% 6.22% 6.87% 6.96% 3.83% -3.13% -44.94%
17 ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ 83,15,72,938.63 87,94,02,385.35 93,27,49,342.78 98,28,28,172.98 1,05,07,22,008.63 1,09,41,62,226.38 4,34,40,217.75 4.13%
18 ಸಿ.ಡಿ.ರೇಷಿಯೋ 49.87% 60.49% 67.69% 68.76% 77.29% 71.00% -6.29% -8.14%
19 ಸಿ.ಆರ್.ಎ.ಆರ್ 19.91% 16.77% 16.33% 16.00% 14.80% 15.24% 0.44% 2.97%